Manifes sumber: asal-usul isi tiap kartu emiten

Di bandara, manifes mencatat siapa saja yang naik. Di SamudraAset, manifes mencatat asal setiap isi kartu emiten, sekaligus kolom yang masih menunggu dokumen.
Tiga lapis sumber
- Berkas milik emiten — halaman profil dan sejarah, komposisi pemegang saham, pemberitahuan dividen, serta siaran pers yang dipajang perusahaan sendiri.
- Lembaga negara — contohnya Komite Anti Dumping Indonesia untuk artikel tentang baja.
- Ensiklopedia daring — Wikipedia versi Indonesia dan Inggris sebagai lapis sekunder, terutama untuk tanggal melantai dan nama-nama lama. Jika isinya berselisih dengan berkas emiten, kartu menyebut keduanya.
Tak satu pun sumber kami beri tautan; namanya cukup untuk Anda telusuri. Alamat situs emiten paling aman disalin dari menu profil emiten di laman BEI.
Arti lima kolom kartu
| Kolom | Isi |
|---|---|
| FLIGHT | Kode empat huruf di BEI |
| FROM | Tahun lahir atau mulai beroperasi; tanda bintang berarti tahun milik grup induk |
| TO | Tahun kode itu naik ke papan bursa |
| GATE | Sektor sesuai klasifikasi yang dipakai sumber |
| OPERATOR | Pemegang kemudi; “cek laporan” jika dokumennya belum kami temukan |
Asal data per kode
| Kode | Sumber pokok | Masih menunggu dokumen |
|---|---|---|
| GIAA | Wikipedia Indonesia: riwayat, anak usaha, utang akhir 2021 | Porsi pemegang saham kini, dividen |
| HAIS | Situs Hasnur Group: armada, terminal, hari melantai | Akta pendirian perseroan, dividen |
| HEXA | Situs Hexindo: profil, komposisi saham per 31 Maret 2025, dividen 2012–2020 | Dividen setelah 2020 |
| HOPE | Wikipedia Indonesia (tabel perusahaan tercatat): tanggal dan sektor | Bisnis, pendiri, pengendali, dividen |
| IATA | Wikipedia Indonesia; situs perusahaan: nama baru, siaran pers, pengumuman | Tanggal sah nama baru, pengendali kini |
| IMAS | Wikipedia Indonesia: riwayat, 17 merek, pemegang saham | Tanggal data kepemilikan, dividen |
| IMPC | Situs Impack: sejarah, informasi saham, tabel dividen | Dividen tahun buku 2024 dan 2025 |
| ISSP | Situs Spindo: profil, pemberitahuan dividen tahun buku 2025 | Persentase kepemilikan, nominal dividen |
| JARR | Wikipedia Indonesia; situs perusahaan: daftar produk | Pemegang saham, dividen |
| KRAS | Wikipedia Indonesia; laman Komite Anti Dumping Indonesia | Porsi pemegang saham kini, dividen |
| MASA | Wikipedia Indonesia dan Inggris; situs Multistrada | Tanggal resmi keluar dari bursa |
Barang yang tidak kami angkut
Harga saham, level indeks, rasio valuasi harian, dan target harga. Pemeriksaan terakhir atas seluruh kartu dilakukan pada pekan terakhir September 2026.